2016年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛获奖名单
 
序号  | 学生  | 指导教师  | 奖项  | 
1  | 陈杰  | 杨涛涛  | 杨灿  | 刘宪敏  | 全国二等奖  | 
2  | 陈杰  | 杨涛涛  | 杨灿  | 刘宪敏  | 辽宁省一等奖  | 
3  | 刘仁邦  | 张娅杰  | 劳盛城  | 张阚  | 辽宁省一等奖  | 
4  | 李云祥  | 吕朝阳  | 王佳琦  | 王倩  | 辽宁省二等奖  | 
5  | 张彤钰  | 王媛媛  | 徐杰  | 杨吉会  | 辽宁省二等奖  | 
6  | 韩瀛锐  | 李鑫  | 褚忆珊  | 关驰  | 辽宁省三等奖  | 
7  | 鞠明哲  | 刘俊利  | 杨婷婷  | 杨吉会  | 辽宁省三等奖  | 
8  | 刘畅  | 张壮壮  | 吴明明  | 刘宪敏  | 辽宁省三等奖  | 
9  | 王玉杰  | 李瑞祯  | 胡小玲  | 鲁春铭  | 辽宁省三等奖  | 
10  | 姜安国  | 郑可  |  | 杨吉会  | 辽宁省三等奖  | 
 
 
2016年东北三省数学建模联赛本科组获奖名单
序号  | 奖项  | 年级专业  | 姓名  | 指导教师  | 
1  | 一等奖  | 14信息与计算科学  | 张双竹  | 关驰  | 
14信息与计算科学  | 李文慧  | 
14信息与计算科学  | 马艳  | 
2  | 一等奖  | 14信息与计算科学  | 高原  | 杨吉会  | 
14信息与计算科学  | 关明鑫  | 
14信息与计算科学  | 翁元祥  | 
3  | 二等奖  | 13农经  | 李放  | 杨吉会  | 
13会计  | 贾智洁  | 
14农经  | 王兴龙  | 
4  | 二等奖  | 14水利工程  | 张壮壮  | 刘宪敏  | 
14水利工程  | 刘畅  | 
5  | 三等奖  | 14电气  | 毛林梦  | 惠淑荣  | 
13信息与计算科学  | 胡东超  | 
14计算机  | 张娅杰  | 
6  | 三等奖  | 14信息与计算科学  | 刘浪  | 刘宪敏  | 
14信息与计算科学  | 尹钧圣  | 
14信息与计算科学  | 吴彦璋  | 
 
 
2016年“华为杯”第十三届全国研究生数学建模竞赛结果
 
序号  | 学生1  | 所在学院  | 学生2  | 所在学院  | 学生3  | 所在学院  | 指导教师  | 奖项  | 
1  | 徐棚  | 生物科学 技术学院  | 宋晓星  | 生物科学 技术学院  | 王萍  | 生物科学 技术学院  | 惠淑荣  | 全国 三等奖  | 
2  | 杨晋丹  | 信息与电气工程  | 白子卉  | 生物科学 技术学院  | 迟美灵  | 经济管理学院  | 惠淑荣  | 成功 参赛奖  | 
3  | 马新阳  | 经济管理 学院  | 于丰泽  | 生物科学 技术学院  | 战丽媛  | 生物科学 技术学院  | 吕振环  | 成功 参赛奖  | 
4  | 张博姝  | 经济管理 学院  | 姜姗  | 食品 学院  | 赵雨馨  | 畜牧兽医学院  | 吕振环  | 成功 参赛奖  | 
5  | 李腾  | 土地与环境学院  | 张舒翼  | 食品 学院  | 魏喜  | 农学院  | 杨吉会  | 成功 参赛奖  | 
 
 
 
2016年东北三省数学建模联赛研究生组获奖名单
 
奖项  | 年级专业  | 姓名  | 指导教师  | 
二等奖  | 14级生物数学  | 徐棚  |   惠淑荣  | 
14级生物数学  | 王萍  | 
14级生物数学  | 宋晓星  |